发布日期:2021/6/30 17:45:05 来源:本站原创 点击数:
装备图片 | 装备名称 | 魔法 | 物防 | 魔防 | 特殊属性 | 钻石回收 | 穿戴条件 |
转轮项链 | 4-9 | 6 | 等级60 名望10 | ||||
转轮手镯 | 3-4 | 0-3 | 0-3 | 6 | 等级60 名望10 | ||
转轮戒指 | 4-9 | 1-3 | 2-5 | 6 | 等级60 名望10 | ||
云龙项链 | 2-10 | 回避魔法%10 | 7 | 等级70 名望30 | |||
云龙手镯 | 4-5 | 1-4 | 1-4 | 7 | 等级70 名望30 | ||
云龙戒指 | 5-10 | 1-3 | 2-6 | 7 | 等级70 名望30 | ||
沙玉项链 | 5-12 | 回避模式%10 | 9 | 名望50 | |||
沙玉手镯 | 4-6 | 2-5 | 1-4 | 9 | 名望50 | ||
沙玉戒指 | 3-4 | 0-3 | 0-3 | 9 | 名望50 | ||
法者项链 | 3-13 | 回避魔法%10 | 10 | 名望80 | |||
法者手镯 | 5-7 | 6-8 | 3-5 | 10 | 名望80 | ||
法者戒指 | 8-12 | 3-6 | 3-6 | 10 | 名望80 | ||
天神项链 | 6-15 | 体魔恢复%10 | 12 | 名望100 | |||
天神手镯 | 6-8 | 8-10 | 3-7 | 12 | 名望100 | ||
天神戒指 | 8-14 | 4-7 | 3-8 | 12 | 名望100 | ||
法力项链 | 8-18 | 体魔恢复%10 | 14 | 名望120 | |||
法力手镯 | 6-9 | 9-11 | 3-9 | 14 | 名望120 | ||
法力戒指 | 9-16 | 5-9 | 3-10 | 14 | 名望120 | ||
法神项链 | 9-21 | 准确1 敏捷1 | 16 | 名望150 | |||
法神手镯 | 7-10 | 9-12 | 3-11 | 16 | 名望150 | ||
法神戒指 | 10-18 | 6-10 | 3-12 | 16 | 名望150 | ||
飞鱼项链 | 10-24 | 准确2 敏捷1 | 18 | 名望180 | |||
飞鱼手镯 | 8-11 | 10-13 | 4-12 | 18 | 名望180 | ||
飞鱼戒指 | 10-20 | 7-11 | 5-13 | 18 | 名望180 | ||
法士项链 | 10-27 | 准确2 敏捷2 | 20 | 名望200 | |||
法士手镯 | 8-13 | 12-15 | 6-14 | 20 | 名望200 | ||
法士戒指 | 10-23 | 8-12 | 7-13 | 20 | 名望200 | ||
魔狮项链 | 12-30 | 准确3 敏捷2 | 22 | 名望250 | |||
魔狮手镯 | 9-14 | 13-17 | 8-15 | 22 | 名望250 | ||
魔狮戒指 | 11-25 | 9-14 | 9-14 | 22 | 名望250 | ||
飞豚项链 | 15-34 | 准确3 敏捷3 | 25 | 名望300 | |||
飞豚手镯 | 10-16 | 15-18 | 10-16 | 25 | 名望300 | ||
飞豚戒指 | 11-27 | 10-15 | 11-16 | 25 | 名望300 | ||
魔气项链 | 16-38 | 体魔恢复%10 | 28 | 名望330 | |||
魔气手镯 | 11-18 | 17-20 | 11-17 | 28 | 名望330 | ||
魔气戒指 | 12-30 | 12-17 | 12-18 | 28 | 名望330 | ||
名门项链 | 17-40 | 攻速1体魔恢复%20 | 30 | 名望350 | |||
名门手镯 | 11-20 | 18-22 | 13-19 | 30 | 名望350 | ||
名门戒指 | 14-33 | 12-20 | 15-19 | 30 | 名望350 | ||
血玉项链 | 18-44 | 攻速1体魔恢复%20 | 35 | 名望400 | |||
血玉手镯 | 12-22 | 20-23 | 15-20 | 35 | 名望400 | ||
血玉戒指 | 17-36 | 14-22 | 17-21 | 35 | 名望400 | ||
金质项链 | 20-49 | 准确4 敏捷3 | 40 | 名望450 | |||
金质手套 | 13-25 | 21-25 | 16-22 | 40 | 名望450 | ||
金质戒指 | 20-47 | 18-27 | 20-28 | 40 | 名望450 | ||
魔神项链 | 22-55 | 准确4 敏捷4 | 45 | 名望500 | |||
魔神护腕 | 15-27 | 22-26 | 17-23 | 45 | 名望500 | ||
魔神戒指 | 19-42 | 16-25 | 19-25 | 45 | 名望500 | ||
魔族项链 | 24-60 | 攻速1体魔恢复%30 | 50 | 名望600 | |||
魔族护腕 | 16-29 | 24-28 | 20-25 | 50 | 名望600 | ||
魔族戒指 | 20-47 | 18-27 | 20-28 | 50 | 名望600 | ||
紫玉项链 | 0-65 | 准确5 敏捷4 | 55 | 名望700 | |||
紫玉手镯 | 16-32 | 25-30 | 21-28 | 55 | 名望700 | ||
紫玉戒指 | 21-50 | 18-29 | 20-31 | 55 | 名望700 | ||
碧海项链 | 28-70 | 准确5 敏捷5 | 60 | 名望800 | |||
碧海手镯 | 17-35 | 26-32 | 22-30 | 60 | 名望800 | ||
碧海戒指 | 22-54 | 21-30 | 22-33 | 60 | 名望800 | ||
珠帘项链 | 30-73 | 攻速1体魔恢复%40 | 65 | 名望900 | |||
珠帘护腕 | 18-38 | 26-35 | 22-34 | 65 | 名望900 | ||
珠帘戒指 | 23-59 | 22-33 | 23-35 | 65 | 名望900 | ||
魔皇项链 | 35-82 | 准确6 敏捷5 | 70 | 名望1000 | |||
魔皇护腕 | 20-42 | 28-36 | 25-35 | 70 | 名望1000 | ||
魔皇戒指 | 25-63 | 24-37 | 26-37 | 70 | 名望1000 | ||
魔方项链 | 40-88 | 攻速1体魔恢复%40 | 80 | 名望1200 | |||
魔方护腕 | 22-45 | 30-38 | 27-38 | 80 | 名望1200 | ||
魔方戒指 | 30-68 | 25-40 | 27-40 | 80 | 名望1200 | ||
挽歌项链 | 45-94 | 准确6 敏捷6 | 90 | 名望1300 | |||
挽歌护腕 | 25-48 | 32-40 | 28-40 | 90 | 名望1300 | ||
挽歌戒指 | 35-74 | 27-43 | 29-43 | 90 | 名望1300 | ||
雷火项链 | 50-101 | 攻速1体魔恢复%40 | 100 | 名望1500 | |||
雷火护腕 | 27-53 | 35-45 | 30-43 | 100 | 名望1500 | ||
雷火戒指 | 37-80 | 30-46 | 32-46 | 100 | 名望1500 |
传奇3私服,传奇3G私服,传奇三私服
传奇3官方网站:www.jmir3.com